RGS-code BLimBan: rekening-courant bank…
RGS-groep BLimBan in het referentiegrootboekschema 3.8, met rekeningnummers, debet of credit en de post in de jaarrekening.
Het korte antwoord
RGS-groep BLimBan bevat 12 rekeningen (1002010 tot en met 1002070) en hoort in de jaarrekening bij B.IV. Liquide middelen. Het normale saldo staat debet.
Bijgewerkt op 27 oktober 2026
Kerngegevens
| RGS-groep | BLimBan |
| Hoofdgroep | Liquide middelen (BLim) |
| Rekeningen | 12 |
| Rekeningnummers | 1002010 tot en met 1002070 |
| Normaal saldo | debet |
| Post in de jaarrekening | B.IV. Liquide middelen |
| Soort | activa |
De rekeningen in RGS-groep BLimBan
BLimBan omvat in RGS 3.8 onder meer Rekening-courant bank tegoeden bij banken en Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden bij banken. Hieronder staan alle 12 rekeningen met nummer, volledige code, normaal saldo en schemakeuze.
| Rekeningnummer | RGS-code | Omschrijving | Normaal saldo | Schemakeuze |
|---|---|---|---|---|
| 1002010 | BLimBanRba | Rekening-courant bank tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 1002011 | BLimBanRbb | Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 1002012 | BLimBanRbc | Rekening-courant bank - Naam B - tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 1002013 | BLimBanRbd | Rekening-courant bank - Naam C - tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1002014 | BLimBanRbe | Rekening-courant bank - Naam D - tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1002015 | BLimBanRbf | Rekening-courant bank - Naam E - tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1002020 | BLimBanDrk | Depotrekening tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1002030 | BLimBanDep | Depositorekening tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1002040 | BLimBanBel | Beleggingsrekening tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1002060 | BLimBanGrb | G-rekening tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1002050 | BLimBanInb | Internetrekening tegoeden bij banken | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 1002070 | BLimBanSpa | (Bedrijfs)spaarrekening | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
Zo komt deze groep op de balans
Jaarrekening.io legt BLimBan standaard toe aan de post B.IV. Liquide middelen. Dat is een voorstel op grond van de RGS-code; het saldo van alle rekeningen in de groep telt samen op die post. Op de balans is dat de indeling van Titel 9 Boek 2 BW; de groep hoort bij hoofdgroep Liquide middelen (BLim).
Boeken op deze rekeningen
Van de 12 rekeningen in BLimBan hebben er 12 een normaal debetsaldo en 0 een normaal creditsaldo. Per schemakeuze: 12× Basis, 12× EZ/VOF-keuze, 4× ZZP. Een boeking aan de andere kant verlaagt het saldo.
Bronnen
Veelgestelde vragen
Is BLimBan een debet- of creditrekening?
De rekeningen van BLimBan staan in RGS 3.8 normaal aan de debetzijde.
Bij welke post van de jaarrekening hoort BLimBan?
Jaarrekening.io wijst BLimBan standaard toe aan B.IV. Liquide middelen. U kunt dat bij het nakijken per rekening aanpassen.
Welke rekeningnummers horen bij BLimBan?
In het RGS MKB-schema 1002010 tot en met 1002070.
Lees ook
Klaar voor uw jaarrekening?
Uw eerste jaarrekening is gratis, voor elke grootteklasse. Maak een account aan en stel haar op volgens Titel 9 BW2, van saldibalans tot publicatiestukken.
Gratis starten