RGS-code BSchOvs: rekening-courant bestuurders…
RGS-groep BSchOvs in het referentiegrootboekschema 3.8, met rekeningnummers, debet of credit en de post in de jaarrekening.
Het korte antwoord
RGS-groep BSchOvs bevat 15 rekeningen (1209020 tot en met 1290180) en hoort in de jaarrekening bij D.10. Overige schulden. Het normale saldo staat credit.
Bijgewerkt op 27 oktober 2026
Kerngegevens
| RGS-groep | BSchOvs |
| Hoofdgroep | Kortlopende schulden (BSch) |
| Rekeningen | 15 |
| Rekeningnummers | 1209020 tot en met 1290180 |
| Normaal saldo | credit |
| Post in de jaarrekening | D.10. Overige schulden |
| Soort | passiva |
De rekeningen in RGS-groep BSchOvs
BSchOvs omvat in RGS 3.8 onder meer Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) en Rekening-courant commissarissen (Kortlopend). Hieronder staan alle 15 rekeningen met nummer, volledige code, normaal saldo en schemakeuze.
| Rekeningnummer | RGS-code | Omschrijving | Normaal saldo | Schemakeuze |
|---|---|---|---|---|
| 1209020 | BSchOvsRcb | Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) | Credit | Basis, alleen BV |
| 1209025 | BSchOvsRcc | Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) | Credit | Basis, alleen BV |
| 1209045 | BSchOvsRco | Rekening-courant overigen (Kortlopend) | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1209010 | BSchOvsSaa | Schulden aan aandeelhouders | Credit | Basis, alleen BV |
| 1209065 | BSchOvsOvi | Overige verplichtingen inzake personeel overige schulden | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1209070 | BSchOvsTbd | Te betalen dividenduitkeringen overige schulden | Credit | Basis, alleen BV |
| 1209090 | BSchOvsGif | Giftenverplichtingen | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1209100 | BSchOvsSuv | Terugbetaling subsidies overige schulden | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1209110 | BSchOvsStp | Te betalen pensioenpremies schulden ter zake van pensioenen | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1209150 | BSchOvsOvs | Overige schulden overige schulden | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 1209135 | BSchOvsWaa | Waarborgsommen overige schulden | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1209160 | BSchOvsSta | Statiegeld uitstaand overige schulden | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1209170 | BSchOvsVou | Vouchers uitstaand | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1209175 | BSchOvsVvd | Verkochte vouchers van derden | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 1290180 | BSchOvsZua | Zegels uitstaand onder afnemers | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
Zo komt deze groep op de balans
Jaarrekening.io legt BSchOvs standaard toe aan de post D.10. Overige schulden. Dat is een voorstel op grond van de RGS-code; het saldo van alle rekeningen in de groep telt samen op die post. Op de balans is dat de indeling van Titel 9 Boek 2 BW; de groep hoort bij hoofdgroep Kortlopende schulden (BSch).
Boeken op deze rekeningen
Van de 15 rekeningen in BSchOvs hebben er 0 een normaal debetsaldo en 15 een normaal creditsaldo. Per schemakeuze: 15× Basis, 11× EZ/VOF-keuze, 1× ZZP, 4× alleen BV. Een boeking aan de andere kant verlaagt het saldo.
Bronnen
Veelgestelde vragen
Is BSchOvs een debet- of creditrekening?
De rekeningen van BSchOvs staan in RGS 3.8 normaal aan de creditzijde.
Bij welke post van de jaarrekening hoort BSchOvs?
Jaarrekening.io wijst BSchOvs standaard toe aan D.10. Overige schulden. U kunt dat bij het nakijken per rekening aanpassen.
Welke rekeningnummers horen bij BSchOvs?
In het RGS MKB-schema 1209020 tot en met 1290180.
Lees ook
Klaar voor uw jaarrekening?
Uw eerste jaarrekening is gratis, voor elke grootteklasse. Maak een account aan en stel haar op volgens Titel 9 BW2, van saldibalans tot publicatiestukken.
Gratis starten