RGS-code WBedHui: lasten servicecontracten…
RGS-groep WBedHui in het referentiegrootboekschema 3.8, met rekeningnummers, debet of credit en de post in de jaarrekening.
Het korte antwoord
RGS-groep WBedHui bevat 27 rekeningen (4201030 tot en met 4201999) en hoort in de jaarrekening bij 9. Overige bedrijfskosten. Het normale saldo staat debet en credit.
Bijgewerkt op 27 oktober 2026
Kerngegevens
| RGS-groep | WBedHui |
| Hoofdgroep | Overige bedrijfskosten (WBed) |
| Rekeningen | 27 |
| Rekeningnummers | 4201030 tot en met 4201999 |
| Normaal saldo | debet en credit |
| Post in de jaarrekening | 9. Overige bedrijfskosten |
De rekeningen in RGS-groep WBedHui
WBedHui omvat in RGS 3.8 onder meer Lasten servicecontracten huisvestingskosten en Betaalde huur huisvestingskosten. Hieronder staan alle 27 rekeningen met nummer, volledige code, normaal saldo en schemakeuze.
| Rekeningnummer | RGS-code | Omschrijving | Normaal saldo | Schemakeuze |
|---|---|---|---|---|
| 4201030 | WBedHuiLas | Lasten servicecontracten huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201040 | WBedHuiBeh | Betaalde huur huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201050 | WBedHuiOhu | Ontvangen huursuppletie huisvestingskosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201060 | WBedHuiHuw | Huurwaarde woongedeelte huisvestingskosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201070 | WBedHuiOnt | Onderhoud terreinen huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201080 | WBedHuiOng | Onderhoud gebouwen huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201090 | WBedHuiSch | Schoonmaakkosten huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201100 | WBedHuiSer | Servicekosten huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201101 | WBedHuiBev | Beveiligingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201105 | WBedHuiGwe | Gas,water en elektra (algemeen) | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201141 | WBedHuiGas | Energiekosten gas | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201142 | WBedHuiWat | Energiekosten water | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201143 | WBedHuiElk | Energiekosten elektra | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201144 | WBedHuiTrg | Teruglevering elektra | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201150 | WBedHuiPre | Privé-gebruik energie huisvestingskosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201160 | WBedHuiAoz | Assurantiepremies onroerende zaak huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201170 | WBedHuiOnz | Onroerende zaakbelasting huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201180 | WBedHuiMez | Milieuheffingen en zuiveringsleges huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201190 | WBedHuiObh | Overige belastingen inzake huisvesting huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201200 | WBedHuiOvh | Overige vaste huisvestingslasten huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201230 | WBedHuiDvg | Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201240 | WBedHuiVgb | Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201250 | WBedHuiDkg | Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201260 | WBedHuiVkg | Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201270 | WBedHuiOhv | Overige huisvestingskosten huisvestingskosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4201990 | WBedHuiDoh | Doorberekende huisvestingskosten huisvestingskosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4201999 | WBedHuiDfw | Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling huisvestingskosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
Zo komt deze groep in de winst-en-verliesrekening
Jaarrekening.io legt WBedHui standaard toe aan de post 9. Overige bedrijfskosten. Dat is een voorstel op grond van de RGS-code; het saldo van alle rekeningen in de groep telt samen op die post. Bij de winst-en-verliesrekening naar soort (model E) is dat de indeling van Titel 9 Boek 2 BW; de groep hoort bij hoofdgroep Overige bedrijfskosten (WBed).
Boeken op deze rekeningen
Van de 27 rekeningen in WBedHui hebben er 19 een normaal debetsaldo en 8 een normaal creditsaldo. Per schemakeuze: 27× Basis, 27× EZ/VOF-keuze, 1× ZZP. De rekeningen met de andere kant verlagen het bedrag van de groep, bijvoorbeeld als correctie of afschrijving.
Kosten en opbrengsten boekt u in het boekjaar waarop ze betrekking hebben, ook als de betaling in een ander jaar valt. De saldi van deze groep komen aan het einde van het jaar in de winst-en-verliesrekening en niet in de balans.
Bronnen
Veelgestelde vragen
Is WBedHui een debet- of creditrekening?
De rekeningen van WBedHui staan in RGS 3.8 normaal aan de debet- en creditzijde (het verschilt per rekening, zie de tabel).
Bij welke post van de jaarrekening hoort WBedHui?
Jaarrekening.io wijst WBedHui standaard toe aan 9. Overige bedrijfskosten. U kunt dat bij het nakijken per rekening aanpassen.
Welke rekeningnummers horen bij WBedHui?
In het RGS MKB-schema 4201030 tot en met 4201999.
Lees ook
Klaar voor uw jaarrekening?
Uw eerste jaarrekening is gratis, voor elke grootteklasse. Maak een account aan en stel haar op volgens Titel 9 BW2, van saldibalans tot publicatiestukken.
Gratis starten