RGS-code WFbeRlm: rentebaten vorderingen…
RGS-groep WFbeRlm in het referentiegrootboekschema 3.8, met rekeningnummers, debet of credit en de post in de jaarrekening.
Het korte antwoord
RGS-groep WFbeRlm bevat 20 rekeningen (8402030 tot en met 8402190) en hoort in de jaarrekening bij 11. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten. Het normale saldo staat credit.
Bijgewerkt op 27 oktober 2026
Kerngegevens
| RGS-groep | WFbeRlm |
| Hoofdgroep | Financiële baten en lasten (WFbe) |
| Rekeningen | 20 |
| Rekeningnummers | 8402030 tot en met 8402190 |
| Normaal saldo | credit |
| Post in de jaarrekening | 11. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten |
De rekeningen in RGS-groep WFbeRlm
WFbeRlm omvat in RGS 3.8 onder meer Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland en Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland. Hieronder staan alle 20 rekeningen met nummer, volledige code, normaal saldo en schemakeuze.
| Rekeningnummer | RGS-code | Omschrijving | Normaal saldo | Schemakeuze |
|---|---|---|---|---|
| 8402030 | WFbeRlmRgi | Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland | Credit | Basis |
| 8402040 | WFbeRlmRgu | Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland | Credit | Basis |
| 8402050 | WFbeRlmRmi | Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland | Credit | Basis |
| 8402060 | WFbeRlmRmu | Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland | Credit | Basis |
| 8402070 | WFbeRlmRdi | Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 8402080 | WFbeRlmRdu | Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 8402110 | WFbeRlmRlm | Rente liquide middelen rentebaten en soortgelijke opbrengsten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 8402010 | WFbeRlmOdr | Rentebaten depositorekeningen rentebaten en soortgelijke opbrengsten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 8402020 | WFbeRlmObr | Rentebaten bankrekeningen rentebaten en soortgelijke opbrengsten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 8402090 | WFbeRlmRva | Rentebaten vorderingen op aandeelhouders | Credit | Basis, alleen BV |
| 8402095 | WFbeRlmRvf | Rentebaten vorderingen op firmanten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze, alleen eenmanszaak/vof |
| 8402100 | WFbeRlmRrb | Rentebaten rekeningen-courant bestuurders rentebaten en soortgelijke opbrengsten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 8402105 | WFbeRlmRrc | Rentebaten rekeningen-courant commissarissen rentebaten en soortgelijke opbrengsten | Credit | Basis, alleen BV |
| 8403010 | WFbeRlmRbb | Rentebaten belastingen rentebaten en soortgelijke opbrengsten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 8402130 | WFbeRlmKgd | Rentebaten kasgeld | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 8402140 | WFbeRlmCol | Rente baten collateral | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 8402150 | WFbeRlmCfv | Rentebaten CFV | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 8403030 | WFbeRlmKsw | Kwijtscheldingswinst | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 8403020 | WFbeRlmAre | Overige rentebaten rentebaten en soortgelijke opbrengsten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 8402190 | WFbeRlmInc | Rentebaten incasso | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
Zo komt deze groep in de winst-en-verliesrekening
Jaarrekening.io legt WFbeRlm standaard toe aan de post 11. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten. Dat is een voorstel op grond van de RGS-code; het saldo van alle rekeningen in de groep telt samen op die post. Bij de winst-en-verliesrekening naar soort (model E) is dat de indeling van Titel 9 Boek 2 BW; de groep hoort bij hoofdgroep Financiële baten en lasten (WFbe).
Boeken op deze rekeningen
Van de 20 rekeningen in WFbeRlm hebben er 0 een normaal debetsaldo en 20 een normaal creditsaldo. Per schemakeuze: 20× Basis, 14× EZ/VOF-keuze, 4× ZZP, 1× alleen eenmanszaak/vof, 2× alleen BV. Een boeking aan de andere kant verlaagt het saldo.
Kosten en opbrengsten boekt u in het boekjaar waarop ze betrekking hebben, ook als de betaling in een ander jaar valt. De saldi van deze groep komen aan het einde van het jaar in de winst-en-verliesrekening en niet in de balans.
Bronnen
Veelgestelde vragen
Is WFbeRlm een debet- of creditrekening?
De rekeningen van WFbeRlm staan in RGS 3.8 normaal aan de creditzijde.
Bij welke post van de jaarrekening hoort WFbeRlm?
Jaarrekening.io wijst WFbeRlm standaard toe aan 11. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten. U kunt dat bij het nakijken per rekening aanpassen.
Welke rekeningnummers horen bij WFbeRlm?
In het RGS MKB-schema 8402030 tot en met 8402190.
Lees ook
Klaar voor uw jaarrekening?
Uw eerste jaarrekening is gratis, voor elke grootteklasse. Maak een account aan en stel haar op volgens Titel 9 BW2, van saldibalans tot publicatiestukken.
Gratis starten