Code RGS WBedEem: réparation et entretien du…
Groupe RGS WBedEem dans le schéma comptable de référence 3.8, avec numéros de compte, débit ou crédit et le poste des comptes annuels néerlandais.
La réponse courte
Le groupe RGS WBedEem compte 29 comptes (de 4202010 à 4202999 inclus) et relève du poste 9. Autres charges d'exploitation des comptes annuels néerlandais. Le solde normal est débit et crédit.
Mis à jour le 30 octobre 2026
Données clés
| Groupe RGS | WBedEem |
| Groupe principal | Autres charges d'exploitation (WBed) |
| Comptes | 29 |
| Numéros de compte | de 4202010 à 4202999 inclus |
| Solde normal | débit et crédit |
| Poste des comptes annuels néerlandais | 9. Autres charges d'exploitation |
Les comptes du groupe RGS WBedEem
WBedEem comprend dans le RGS 3.8 notamment Réparation et entretien du matériel, frais d'exploitation et de machines et Location opérationnelle du matériel, frais d'exploitation et de machines. Vous trouverez ci-dessous les 29 comptes avec numéro, code complet, solde normal et choix de schéma.
| Numéro de compte | Code RGS | Description | Solde normal | Choix de schéma |
|---|---|---|---|---|
| 4202010 | WBedEemRoi | Réparation et entretien du matériel, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202020 | WBedEemOls | Location opérationnelle du matériel, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202030 | WBedEemHui | Location du matériel, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202040 | WBedEemKai | Petits achats de matériel, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202050 | WBedEemGsk | Frais d'outillage, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202060 | WBedEemDvi | Dotation à la provision pour gros entretien du matériel, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202070 | WBedEemVoi | Reprise de la provision pour gros entretien du matériel, frais d'exploitation et de machines | Crédit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202080 | WBedEemDki | Dotation à la réserve d'égalisation des coûts du gros entretien du matériel, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202090 | WBedEemVki | Reprise de la réserve d'égalisation des coûts du gros entretien du matériel, frais d'exploitation et de machines | Crédit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202100 | WBedEemOki | Autres frais de matériel, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202110 | WBedEemRom | Réparation et entretien des machines, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202120 | WBedEemOlm | Location opérationnelle des machines, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202130 | WBedEemHum | Location des machines, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202140 | WBedEemOme | Entretien des machines, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202150 | WBedEemBrm | Carburant des machines, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202160 | WBedEemKam | Petits achats de machines, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202170 | WBedEemDvm | Dotation à la provision pour gros entretien des machines, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202180 | WBedEemVgo | Reprise de la provision pour gros entretien des machines, frais d'exploitation et de machines | Crédit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202190 | WBedEemDkm | Dotation à la réserve d'égalisation des coûts du gros entretien des machines, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202200 | WBedEemVkm | Reprise de la réserve d'égalisation des coûts du gros entretien des machines, frais d'exploitation et de machines | Crédit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202210 | WBedEemObm | Autres impôts sur l'exploitation et les machines, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202220 | WBedEemOkm | Autres frais de machines, frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202225 | WBedEemWdi | Travaux sous-traités, dont services salariaux industriels | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202230 | WBedEemWdd | Travaux sous-traités, autres | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202260 | WBedEemAme | Prime d'assurance machines et matériel | Débit | Base, choix EZ/VOF, ZZP |
| 4202270 | WBedEemVpm | Matériaux d'emballage | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202280 | WBedEemOee | Autres frais d'exploitation et de machines | Débit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202990 | WBedEemDem | Frais d'exploitation et de machines refacturés | Crédit | Base, choix EZ/VOF |
| 4202999 | WBedEemDfw | Refacturé / virement dû à la classification fonctionnelle, frais d'exploitation et de machines | Crédit | Base, choix EZ/VOF |
Comment ce groupe arrive au compte de résultat
Jaarrekening.io affecte WBedEem par défaut au poste 9. Autres charges d'exploitation. Il s'agit d'une proposition fondée sur le code RGS ; le solde de tous les comptes du groupe est additionné sur ce poste. Pour le compte de résultat par nature (modèle E), il s'agit de la présentation du titre 9 du livre 2 du Code civil néerlandais (BW) ; le groupe relève du groupe principal Autres charges d'exploitation (WBed).
Comptabiliser sur ces comptes
Sur les 29 comptes de WBedEem, 23 ont normalement un solde débiteur et 6 un solde créditeur. Par choix de schéma : 29× Base, 29× choix EZ/VOF, 11× ZZP. Les comptes du côté opposé réduisent le montant du groupe, par exemple en tant que correction ou amortissement.
Vous comptabilisez les charges et les produits dans l'exercice auquel ils se rapportent, même si le paiement intervient une autre année. En fin d'année, les soldes de ce groupe vont au compte de résultat et non au bilan.
Sources
Questions fréquentes
WBedEem est-il un compte de débit ou de crédit ?
Les comptes de WBedEem figurent normalement au débit et au crédit (cela varie selon le compte, voir le tableau) dans le RGS 3.8.
À quel poste des comptes annuels néerlandais WBedEem appartient-il ?
Jaarrekening.io affecte WBedEem par défaut à 9. Autres charges d'exploitation. Lors de la vérification, vous pouvez modifier cela compte par compte.
Quels numéros de compte appartiennent à WBedEem ?
Dans le schéma RGS MKB : de 4202010 à 4202999 inclus.
À lire aussi
Vous établissez des comptes annuels néerlandais ?
Vos premiers comptes annuels sont gratuits, quelle que soit la catégorie de taille. Créez un compte et établissez les comptes annuels néerlandais de votre société immatriculée aux Pays-Bas selon le titre 9 du livre 2 du Code civil néerlandais (BW).
Commencer gratuitement