Code RGS WFbeRls: Charges d'intérêts sur prêts…
Groupe RGS WFbeRls du plan comptable de référence 3.8, avec numéros de compte, débit ou crédit et poste des comptes annuels néerlandais.
La réponse en bref
Le groupe RGS WFbeRls comprend 21 comptes (8404010 jusqu'à 8404145 inclus) et relève, dans les comptes annuels néerlandais, du poste 13. Charges d'intérêts et charges assimilées. Le solde normal est au débit.
Mis à jour le 30 octobre 2026
Données clés
| Groupe RGS | WFbeRls |
| Groupe principal | Produits et charges financiers (WFbe) |
| Comptes | 21 |
| Numéros de compte | 8404010 jusqu'à 8404145 inclus |
| Solde normal | au débit |
| Poste des comptes annuels | 13. Charges d'intérêts et charges assimilées |
Les comptes du groupe RGS WFbeRls
WFbeRls comprend dans le RGS 3.8 notamment Charges d'intérêts sur prêts subordonnés et Charges d'intérêts sur prêts convertibles. Vous trouverez ci-dessous les 21 comptes avec numéro, code complet, solde normal et choix de schéma.
| Numéro de compte | Code RGS | Libellé | Solde normal | Choix de schéma |
|---|---|---|---|---|
| 8404010 | WFbeRlsRal | Charges d'intérêts sur prêts subordonnés | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof |
| 8404015 | WFbeRlsRcl | Charges d'intérêts sur prêts convertibles | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof |
| 8404020 | WFbeRlsRob | Charges d'intérêts sur emprunts obligataires | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof |
| 8404030 | WFbeRlsRol | Charges d'intérêts sur prêts de gré à gré | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof, ZZP (indépendant) |
| 8404040 | WFbeRlsRhl | Charges d'intérêts sur prêts hypothécaires | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof |
| 8404050 | WFbeRlsRle | Charges d'intérêts sur autres prêts | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof |
| 8404060 | WFbeRlsRef | Charges d'intérêts sur financements | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof, ZZP (indépendant) |
| 8404065 | WFbeRlsRlk | Charges d'intérêts envers des établissements de crédit | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof |
| 8404070 | WFbeRlsRlv | Charges d'intérêts sur dettes de location | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof |
| 8404076 | WFbeRlsVob | Charges d'intérêts sur acomptes reçus sur commandes | Débit | Base |
| 8404077 | WFbeRlsTbw | Charges d'intérêts sur effets de commerce et chèques | Débit | Base |
| 8404080 | WFbeRlsRgi | Charges d'intérêts sur dettes envers des sociétés du groupe, national, charges d'intérêts et charges assimilées | Débit | Base |
| 8404090 | WFbeRlsRgu | Charges d'intérêts sur dettes envers des sociétés du groupe, étranger, charges d'intérêts et charges assimilées | Débit | Base |
| 8404150 | WFbeRlsRmi | Charges d'intérêts sur dettes envers d'autres sociétés liées, national, charges d'intérêts et charges assimilées | Débit | Base |
| 8404160 | WFbeRlsRmu | Charges d'intérêts sur dettes envers d'autres sociétés liées, étranger, charges d'intérêts et charges assimilées | Débit | Base |
| 8404110 | WFbeRlsRdi | Charges d'intérêts sur dettes envers des participations, national, charges d'intérêts et charges assimilées | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof |
| 8404120 | WFbeRlsRdu | Charges d'intérêts sur dettes envers des participations, étranger, charges d'intérêts et charges assimilées | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof |
| 8404130 | WFbeRlsRsa | Charges d'intérêts sur dettes envers des actionnaires, charges d'intérêts et charges assimilées | Débit | Base, BV uniquement |
| 8404135 | WFbeRlsRsf | Charges d'intérêts sur dettes envers les associés (firmanten) | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof, entreprise individuelle/vof uniquement |
| 8404140 | WFbeRlsRsd | Charges d'intérêts sur dettes envers des dirigeants, charges d'intérêts et charges assimilées | Débit | Base, choix entreprise individuelle/vof |
| 8404145 | WFbeRlsRsc | Charges d'intérêts sur dettes envers des membres du conseil de surveillance, charges d'intérêts et charges assimilées | Débit | Base, BV uniquement |
Comment ce groupe apparaît dans le compte de résultat
Jaarrekening.io affecte par défaut WFbeRls au poste 13. Charges d'intérêts et charges assimilées. Il s'agit d'une proposition fondée sur le code RGS ; le solde de tous les comptes du groupe s'additionne sur ce poste. Dans le compte de résultat par nature (modèle E), c'est la présentation du titre 9 du livre 2 du Code civil néerlandais (BW) ; le groupe relève du groupe principal Produits et charges financiers (WFbe).
Écritures sur ces comptes
Sur les 21 comptes de WFbeRls, 21 ont un solde normal débiteur et 0 un solde normal créditeur. Par choix de schéma : 21× Base, 13× choix entreprise individuelle/vof, 2× ZZP (indépendant), 1× entreprise individuelle/vof uniquement, 2× BV uniquement. Une écriture du côté opposé diminue le solde.
Vous comptabilisez les charges et les produits dans l'exercice auquel ils se rapportent, même si le paiement intervient une autre année. À la fin de l'année, les soldes de ce groupe vont au compte de résultat et non au bilan.
Sources
Questions fréquentes
WFbeRls est-il un compte de débit ou de crédit ?
Les comptes de WFbeRls figurent normalement au débit dans le RGS 3.8.
À quel poste des comptes annuels WFbeRls appartient-il ?
Jaarrekening.io affecte par défaut WFbeRls au poste 13. Charges d'intérêts et charges assimilées. Vous pouvez le modifier compte par compte lors de la vérification.
Quels numéros de compte appartiennent à WFbeRls ?
Dans le schéma RGS PME 8404010 jusqu'à 8404145 inclus.
À lire aussi
Vous établissez des comptes annuels néerlandais ?
Vos premiers comptes annuels sont gratuits, quelle que soit la catégorie de taille. Créez un compte et établissez les comptes annuels néerlandais de votre société immatriculée aux Pays-Bas selon le titre 9 du livre 2 du Code civil néerlandais (BW).
Commencer gratuitement