RGS-code WBedEem: reparatie en onderhoud…
RGS-groep WBedEem in het referentiegrootboekschema 3.8, met rekeningnummers, debet of credit en de post in de jaarrekening.
Het korte antwoord
RGS-groep WBedEem bevat 29 rekeningen (4202010 tot en met 4202999) en hoort in de jaarrekening bij 9. Overige bedrijfskosten. Het normale saldo staat debet en credit.
Bijgewerkt op 27 oktober 2026
Kerngegevens
| RGS-groep | WBedEem |
| Hoofdgroep | Overige bedrijfskosten (WBed) |
| Rekeningen | 29 |
| Rekeningnummers | 4202010 tot en met 4202999 |
| Normaal saldo | debet en credit |
| Post in de jaarrekening | 9. Overige bedrijfskosten |
De rekeningen in RGS-groep WBedEem
WBedEem omvat in RGS 3.8 onder meer Reparatie en onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten en Operational leasing inventaris exploitatie- en machinekosten. Hieronder staan alle 29 rekeningen met nummer, volledige code, normaal saldo en schemakeuze.
| Rekeningnummer | RGS-code | Omschrijving | Normaal saldo | Schemakeuze |
|---|---|---|---|---|
| 4202010 | WBedEemRoi | Reparatie en onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202020 | WBedEemOls | Operational leasing inventaris exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202030 | WBedEemHui | Huur inventaris exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202040 | WBedEemKai | Kleine aanschaffingen inventaris exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202050 | WBedEemGsk | Gereedschapskosten exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202060 | WBedEemDvi | Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202070 | WBedEemVoi | Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202080 | WBedEemDki | Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202090 | WBedEemVki | Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202100 | WBedEemOki | Overige kosten inventaris exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202110 | WBedEemRom | Reparatie en onderhoud machines exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202120 | WBedEemOlm | Operational leasing machines exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202130 | WBedEemHum | Huur machines exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202140 | WBedEemOme | Onderhoud machines exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202150 | WBedEemBrm | Brandstof machines exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202160 | WBedEemKam | Kleine aanschaffingen machines exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202170 | WBedEemDvm | Dotatie voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202180 | WBedEemVgo | Vrijval voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202190 | WBedEemDkm | Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202200 | WBedEemVkm | Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202210 | WBedEemObm | Overige belastingen inzake exploitatie en machines exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202220 | WBedEemOkm | Overige kosten machines exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202225 | WBedEemWdi | Werk door derden, waarvan industriële loondiensten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202230 | WBedEemWdd | Werk door derden, overig | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202260 | WBedEemAme | Assurantiepremie machines en inventaris | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze, ZZP |
| 4202270 | WBedEemVpm | Verpakkingsmaterialen | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202280 | WBedEemOee | Overige exploitatie- en machinekosten | Debet | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202990 | WBedEemDem | Doorberekende exploitatie- en machinekosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
| 4202999 | WBedEemDfw | Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling exploitatie- en machinekosten | Credit | Basis, EZ/VOF-keuze |
Zo komt deze groep in de winst-en-verliesrekening
Jaarrekening.io legt WBedEem standaard toe aan de post 9. Overige bedrijfskosten. Dat is een voorstel op grond van de RGS-code; het saldo van alle rekeningen in de groep telt samen op die post. Bij de winst-en-verliesrekening naar soort (model E) is dat de indeling van Titel 9 Boek 2 BW; de groep hoort bij hoofdgroep Overige bedrijfskosten (WBed).
Boeken op deze rekeningen
Van de 29 rekeningen in WBedEem hebben er 23 een normaal debetsaldo en 6 een normaal creditsaldo. Per schemakeuze: 29× Basis, 29× EZ/VOF-keuze, 11× ZZP. De rekeningen met de andere kant verlagen het bedrag van de groep, bijvoorbeeld als correctie of afschrijving.
Kosten en opbrengsten boekt u in het boekjaar waarop ze betrekking hebben, ook als de betaling in een ander jaar valt. De saldi van deze groep komen aan het einde van het jaar in de winst-en-verliesrekening en niet in de balans.
Bronnen
Veelgestelde vragen
Is WBedEem een debet- of creditrekening?
De rekeningen van WBedEem staan in RGS 3.8 normaal aan de debet- en creditzijde (het verschilt per rekening, zie de tabel).
Bij welke post van de jaarrekening hoort WBedEem?
Jaarrekening.io wijst WBedEem standaard toe aan 9. Overige bedrijfskosten. U kunt dat bij het nakijken per rekening aanpassen.
Welke rekeningnummers horen bij WBedEem?
In het RGS MKB-schema 4202010 tot en met 4202999.
Lees ook
Klaar voor uw jaarrekening?
Uw eerste jaarrekening is gratis, voor elke grootteklasse. Maak een account aan en stel haar op volgens Titel 9 BW2, van saldibalans tot publicatiestukken.
Gratis starten